Levantamento da Neoenergia Cosern detalha queda de 45,3 mil raios no primeiro trimestre deste ano contra 36,5 mil do mesmo período de 2025
A incidência de raios no Rio Grande do Norte aumentou no primeiro trimestre deste ano. De janeiro a março, conforme levantamento da Neoenergia Cosern junto à Plataforma Climatempo, 45.377 raios atingiram o solo potiguar.
A maioria, concentrada nas regiões Oeste e Seridó. Esse número representa aumento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado e tem conexão direta como a maior frequência de chuvas nas duas regiões. Por causa das descargas atmosféricas, o volume de ocorrências vinculadas ao sistema elétrico subiu 9% no intervalo em destaque e causou interrupção pontual no fornecimento de energia para 373 mil pessoas em todo o estado.
“Estamos acompanhando de perto o aumento na incidência de raios no Rio Grande do Norte, fenômeno que naturalmente impacta o sistema elétrico. Nos últimos anos, ampliamos investimentos em todas as regiões com a instalação de para-raios e a modernização da rede com equipamentos telecomandados, aumentando nossa agilidade no atendimento às ocorrências. Além disso, reforçamos as ações de segurança com nossas equipes e a população. Seguimos preparados, atuando de forma preventiva, para garantir a confiabilidade do sistema e a segurança das pessoas”, destaca Antonio Carlos Queiroz, superintendente Técnico da Neoenergia Cosern.
Conforme o levantamento da Neoenergia Cosern, as regiões com os maiores registros de quedas de raios são o Oeste e o Seridó. Apodi lidera o ranking com 2.633 raios; seguida de Caicó, com 2.300; e de Mossoró, com 2.170 raios.
| Cidade | Incidência de raios |
|---|---|
| Apodi | 2.633 |
| Caicó | 2.300 |
| Mossoró | 2.170 |
| Gov. Dix-Sept Rosado | 2.023 |
| Caraúbas | 1.739 |
| Campo Grande | 1.448 |
| Upanema | 1.368 |
| Serra Negra do Norte | 1.346 |
| Jucurutu | 1.123 |
| Açu | 1.066 |
| Baraúna | 1.005 |
| Santana do Matos | 964 |
| Angicos | 881 |
| Tenente Ananias | 849 |
| São João do Sabugi | 744 |
| Alexandria | 719 |
| Felipe Guerra | 663 |
| Pau dos Ferros | 635 |
| Marcelino Vieira | 609 |
| Patu | 569 |
| Jardim de Piranhas | 569 |
| Afonso Bezerra | 541 |
| Florânia | 535 |
| Umarizal | 532 |
| São Fernando | 491 |
| Acari | 490 |
| Parelhas | 439 |
| Olho d’Água do Borges | 380 |
| Jardim do Seridó | 379 |
| Pendências | 368 |
| Francisco Dantas | 363 |
| Severiano Melo | 355 |
| São Rafael | 350 |
| Fernando Pedroza | 343 |
| Serra do Mel | 328 |
| Paraú | 328 |
| Carnaubais | 327 |
| Itaú | 324 |
| Pedro Avelino | 323 |
| Jandaíra | 311 |
| Ipueira | 295 |
| Triunfo Potiguar | 286 |
| Cruzeta | 282 |
| Ouro Branco | 272 |
| Rafael Godeiro | 271 |
| São Tomé | 267 |
| João Câmara | 259 |
| Portalegre | 259 |
| Lajes | 256 |
| Riacho da Cruz | 253 |
| Rodolfo Fernandes | 251 |
| Antônio Martins | 241 |
| Martins | 237 |
| Pedra Preta | 234 |
| Janduís | 231 |
| São Miguel | 230 |
| Paraná | 226 |
| Ceará-Mirim | 226 |
| Santa Cruz | 225 |
| José da Penha | 224 |
| Almino Afonso | 222 |
| Taboleiro Grande | 221 |
| São José do Seridó | 220 |
| Macau | 220 |
| Ipanguaçu | 217 |
| São Vicente | 207 |
| Encanto | 195 |
| Currais Novos | 192 |
| Alto do Rodrigues | 190 |
| Jardim de Angicos | 177 |
| Porto do Mangue | 167 |
| Luís Gomes | 159 |
| Timbaúba dos Batistas | 158 |
| Riacho de Santana | 158 |
| Areia Branca | 157 |
| Rafael Fernandes | 155 |
| João Dias | 152 |
| São Francisco do Oeste | 149 |
| Cerro Corá | 143 |
| Equador | 143 |
| Lajes Pintadas | 140 |
| Serrinha dos Pintos | 137 |
| São Miguel do Gostoso | 135 |
| Pilões | 134 |
| Touros | 133 |
| Itajá | 129 |
| Coronel João Pessoa | 118 |
| Parazinho | 113 |
| Campo Redondo | 95 |
| Carnaúba dos Dantas | 94 |
| Água Nova | 91 |
| Doutor Severiano | 87 |
| Frutuoso Gomes | 82 |
| Venha-Ver | 82 |
| Ielmo Marinho | 80 |
| Januário Cicco | 77 |
| Messias Targino | 77 |
| Bodó | 74 |
| Santana do Seridó | 71 |
| Pureza | 70 |
| Tangará | 67 |
| Galinhos | 67 |
| Coronel Ezequiel | 64 |
| Rio do Fogo | 63 |
| Santo Antônio | 61 |
| Taipu | 53 |
| Tenente Laurentino Cruz | 53 |
| Lagoa Nova | 52 |
| Macaíba | 52 |
| Várzea | 50 |
| Caiçara do Norte | 50 |
| São José do Campestre | 49 |
| Major Sales | 48 |
| Nova Cruz | 48 |
| Guamaré | 46 |
| Caiçara do Rio do Vento | 46 |
| Grossos | 44 |
| São Bento do Norte | 43 |
| Viçosa | 41 |
| Sítio Novo | 36 |
| Extremoz | 34 |
| Santa Maria | 32 |
| Bento Fernandes | 32 |
| Tibau | 30 |
| Pedra Grande | 30 |
| Lucrécia | 30 |
| Serrinha | 30 |
| Serra Caiada | 30 |
| Barcelona | 29 |
| São Bento do Trairí | 29 |
| Monte Alegre | 28 |
| São Paulo do Potengi | 27 |
| São Pedro | 24 |
| Maxaranguape | 24 |
| Riachuelo | 19 |
| Monte das Gameleiras | 18 |
| São Gonçalo do Amarante | 17 |
| Jaçanã | – |
Receba notícias em primeira mão pelo Whatsapp
Assine nosso canal no Telegram
Siga o NOVO no Instagram
Siga o NOVO no Twitter
Acompanhe o NOVO no Facebook
Acompanhe o NOVO Notícias no Google Notícias